| Wilhelm Schmidlin AG | |||
| Geschäftsleitung | |||
![]() | Urs Wullschleger Geschäftsführer | ||
![]() | Beat Wullschleger Geschäftsführer | ||
| Aussendienst | |||
| Aussendienst im Überblick: pdf (772 KB) | |||
| |||
![]() | Marcel Flury Leiter Key Account Management Regionen: AG (östlich von Aarau), ZH, SH, ZG, SZ, GL, UR, SG (Region Rapperswil) Telefon: 079 430 10 60 | ||
![]() | Michel Chatton Key Account Manager Regionen: BE (Seeland), FR, JU, NE, VD, GE, VS Telefon: 079 221 20 34 | ||
![]() | Marcel Albisser Key Account Manager Regionen: BE (ohne Seeland), SO, AG (westlich von Aarau), BS, BL, LU, OW, NW Telefon: 076 417 59 63 | ||
![]() | Andre Barbian Key Account Manager Regionen: TG, SG (ohne Region Rapperswil), GR, AR, AI, Liechtenstein Telefon: 076 386 59 64 | ||
![]() | Mauro Auguadri Key Account Manager Region: Tessin Telefon: 076 367 35 84 | ||
| Innendienst | |||
![]() | Markus Oppliger Leiter Innendienst | ||
![]() | Christian Mettler Leiter Kundendienst | ||
![]() | Manuela Kamer Verkauf, Innendienst | ||
![]() | Martin Gehrig Verkauf, Innendienst | ||
| Produktion | |||
![]() | Guido Singer Leiter Produktion | ||
| Finanzen und Personal | |||
![]() | Esther Meier Leiterin Finanzen & Personal | ||
| Marketing und Kommunikation | |||
![]() | Simone Stalder Leiterin Marketing-Kommunikation | ||
| Einkauf | |||
![]() | Sonja Wullschleger Einkauf | ||






















