Baignoires (tous sauf en pose libre) |
Baignoires en pose libre |
Fonds et receveurs de douche |
Lavabos |
IRIS Linse |
IRIS Schale |
Küchen-Rückwände |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de Couleur I | blanc alpin | 001 | |||||||||
Classe de Couleur II | blanc alpin mat | 058 | |||||||||
noir mat | 003 | ||||||||||
Classe de Couleur III | beige bahama | 011 | |||||||||
manhattan | 033 | ||||||||||
pergamon | 043 | ||||||||||
égée | 048 | ||||||||||
whisper-bleu | 040 | ||||||||||
natura | 010 | ||||||||||
sunset | 034 | ||||||||||
Classe de Couleur IV | noir | 002 | |||||||||
vert mousse | 012 | ||||||||||
bermuda-bleu | 031 | ||||||||||
caramel | 032 | ||||||||||
rose-perle | 038 | ||||||||||
greenwich | 046 | ||||||||||
calypso | 047 | ||||||||||
Classe de Couleur V | gris mat | 060 | |||||||||
gris foncé mat | 061 | ||||||||||
anthracite mat | 062 | ||||||||||
brun mat | 063 | ||||||||||
beige clair mat | 065 | ||||||||||
beige mat | 064 | ||||||||||
graphite mat | 066 | ||||||||||
silver mat | 067 | ||||||||||
dust mat | 068 | ||||||||||
cashmere mat | 069 | ||||||||||
stone mat | 070 | ||||||||||
hazel mat | 071 | ||||||||||
greige mat | 073 | ||||||||||
taupe mat | 075 | ||||||||||
cream mat | 076 | ||||||||||
Classe de Couleur VI | beige vert (RAL 1000) | 101 | |||||||||
blanc perlé (RAL 1013) | 102 | ||||||||||
rouge de sécurité (RAL 3001) | 100 | ||||||||||
rouge rubis (RAL 3003) | 103 | ||||||||||
violet pourpre (RAL 4007) | 104 | ||||||||||
bleu outremer (RAL 5002) | 105 | ||||||||||
bleu azur (RAL 5009) | 106 | ||||||||||
bleu gentiane (RAL 5010) | 107 | ||||||||||
bleu acier (RAL 5011) | 108 | ||||||||||
bleu clair (RAL5012) | 109 | ||||||||||
bleu d’eau (RAL 5021) | 110 | ||||||||||
vert feuillage (RAL 6002) | 111 | ||||||||||
vert mousse (RAL 6005) | 112 | ||||||||||
vert jaune (RAL 6018) | 113 | ||||||||||
vert blanc (RAL 6019) | 114 | ||||||||||
vert fougère (RAL 6025) | 115 | ||||||||||
vert clair (RAL 6027) | 116 | ||||||||||
gris olive (RAL 7002) | 117 | ||||||||||
gris de sécurité (RAL 7004) | 118 | ||||||||||
gris basalte (RAL 7012) | 119 | ||||||||||
gris graphite (RAL 7024) | 120 | ||||||||||
gris clair (RAL 7035) | 121 | ||||||||||
gris poussière (RAL 7037) | 122 | ||||||||||
gris agate (RAL 7038) | 123 | ||||||||||
grigio quarzo (RAL 7039) | 124 | ||||||||||
telegris 4 (RAL 7047) | 125 | ||||||||||
blanc gris (RAL 9002) | 126 | ||||||||||
Sur demande | D’autres couleures RAL pour lavabos | ||||||||||
Remarque importante: Chaque écran affiche les couleurs différemment. Par conséquent, les couleurs sur le site internet ne sont pas contraignantes. Les écarts de couleur entre la représentation à l'écran et le produit émaillé ne sont pas exclus. L'haptique de la surface (acier-titane émaillé mat ou brillant) ne peut pas non plus être affichée à l'écran. Nous vous recommandons donc de commander un échantillon de couleur gratuit.
Commander des échantillons de couleurs
Vous accédez à notre site web depuis l'extérieur de la Suisse.
Hors de Suisse, nous livrons uniquement notre assortiment d'exportation. Veuillez faire le choix correspondant.