Vasche (tutti tranne freestanding) |
Vasche freestanding |
Superfici e piatti doccia |
Lavabo |
IRIS Linse |
IRIS Schale |
Küchen-Rückwände |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di Colore I | bianco alpino | 001 | ||||||||
Classe di Colore II | bianco alpino opaco | 058 | ||||||||
Classe di Colore III | beige bahama | 011 | ||||||||
manhattan | 033 | |||||||||
pergamon | 043 | |||||||||
egeo | 048 | |||||||||
whisper-blu | 040 | |||||||||
natura | 010 | |||||||||
sunset | 034 | |||||||||
Classe di Colore IV | nero | 002 | ||||||||
verde muschio | 012 | |||||||||
bermuda-blu | 031 | |||||||||
caramel | 032 | |||||||||
rose-perle | 038 | |||||||||
greenwich | 046 | |||||||||
calypso | 047 | |||||||||
Classe di Colore V | grigio chiaro opaco | 060 | ||||||||
grigio scuro opaco | 061 | |||||||||
antracite opaco | 062 | |||||||||
marrone opaco | 063 | |||||||||
beige chiaro opaco | 065 | |||||||||
beige opaco | 064 | |||||||||
graphite opaco | 066 | |||||||||
silver opaco | 067 | |||||||||
dust opaco | 068 | |||||||||
cashmere opaco | 069 | |||||||||
stone opaco | 070 | |||||||||
hazel opaco | 071 | |||||||||
greige opaco | 073 | |||||||||
taupe opaco | 075 | |||||||||
cream opaco | 076 | |||||||||
nero opaco | 003 | |||||||||
Classe di Colore VI | beige verdastro (RAL 1000) | 101 | ||||||||
bianco perla (RAL 1013) | 102 | |||||||||
rosso segnale (RAL 3001) | 100 | |||||||||
rosso rubino (RAL 3003) | 103 | |||||||||
porpora violetto (RAL 4007) | 104 | |||||||||
blu oltremare (RAL 5002) | 105 | |||||||||
blu azzurro (RAL 5009) | 106 | |||||||||
blu genziana (RAL 5010) | 107 | |||||||||
blu acciaio (RAL 5011) | 108 | |||||||||
blu luce (RAL5012) | 109 | |||||||||
blu acqua (RAL 5021) | 110 | |||||||||
verde foglia (RAL 6002) | 111 | |||||||||
verde muschio (RAL 6005) | 1112 | |||||||||
verde giallastro (RAL 6018) | 113 | |||||||||
verde biancastro (RAL 6019) | 114 | |||||||||
verde felce (RAL 6025) | 115 | |||||||||
verde chiaro (RAL 6027) | 116 | |||||||||
grigio olivastro (RAL 7002) | 117 | |||||||||
grigio segnale (RAL 7004) | 118 | |||||||||
grigio basalto (RAL 7012) | 119 | |||||||||
grigio grafite (RAL 7024) | 120 | |||||||||
grigio luce (RAL 7035) | 121 | |||||||||
grigio polvere (RAL 7037) | 122 | |||||||||
grigio agata (RAL 7038) | 123 | |||||||||
gris quartz (RAL 7039) | 124 | |||||||||
grigio tele 4 (RAL 7047) | 125 | |||||||||
bianco grigiastro (RAL 9002) | 126 | |||||||||
Su richiesta | Altri colori RAL per lavabo | |||||||||
Nota importante: ogni schermata visualizza i colori in modo diverso. Pertanto i colori del sito NON sono vincolanti. Non sono escluse le differenze di colore tra la rappresentazione sullo schermo e il prodotto smaltato. Anche la tattilità della superficie (acciaio al titanio smaltato opaco o lucido) non può essere visualizzata sullo schermo. Si consiglia pertanto di ordinare un campione di colore gratuito.